Ağır sanayi, vinç kolları, köprüler ve yüksek dayanımlı çelik konstrüksiyon projelerinin vazgeçilmezi olan ST52 (S355JR / S355J2+N) sac, 355 MPa akma dayanımı ve tam sertifikasyonuyla sunulmaktadır.
Çelik Ürünleri ve Çatı Sistemleri Navigasyonu
ST52 sac (DIN 17100 St52-3 / W.Nr. 1.0570) ve modern Avrupa standardındaki karşılığı olan S355JR / S355J2+N sac (EN 10025-2 / 1.0577 / 1.0579), minimum 355 MPa akma dayanımına sahip yüksek mukavemetli yapı çeliğidir. ST37 çeliğine kıyasla %50 daha yüksek akma sınırı sunarak konstrüksiyon ağırlığını %30-35 oranında hafifletir.
Resmi şartnamelerde oda sıcaklığı (+20°C) için S355JR, dondurucu iklim ve dinamik köprü yükleri (-20°C darbe tokluğu) için ise S355J2+N normları zorunlu tutulmaktadır.
| Kalite Notasyonu | Standart | Akma Dayanımı (Min. MPa) | Çekme Dayanımı (MPa) | Darbe Testi | Teslimat Koşulu |
|---|---|---|---|---|---|
| ST52-3 | DIN 17100 | 355 MPa | 470 – 630 MPa | -20°C (27 J) | Haddelendiği gibi / Normalize |
| S355JR | EN 10025-2 | 355 MPa | 470 – 630 MPa | +20°C (27 J) | AR (As Rolled) |
| S355J2+N | EN 10025-2 | 355 MPa | 470 – 630 MPa | -20°C (27 J) | +N (Normalize Edilmiş) |
| Almanya (DIN) | Avrupa (EN) | ABD (ASTM) | Japonya (JIS) | Rusya (GOST) | İngiltere (BS) |
|---|---|---|---|---|---|
| St52-3 (1.0570) | S355JR / J2 (1.0577) | ASTM A572 Grade 50 | SM490A / YA | 17GS / 09G2S | 50 B / 50 D |
- Vinç ve Kaldırma Ekipmanları: Teleskopik vinç gövdeleri, gezer köprülü vinç ana kirişleri ve kule vinç kule gövdeleri.
- Ağır Makine ve İş Makineleri: Ekskavatör bom ve armları, taş kırma-eleme tesis gövdeleri, hidrolik pres tablaları.
- Rüzgar Enerjisi ve Köprüler: Rüzgar türbini kule flanşları, çelik köprü pilonları ve açık deniz platform bağlantıları.
Aşağıdaki ST52 & S355JR Sac fiyatları toptan alımlar ve standart fabrika teslimleri için hazırlanmış referans tutarlardır ve BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. Fiyatlar demir-çelik emtia borsası ve döviz kurlarına bağlı olarak GÜNLÜK DEĞİŞMEKTEDİR. Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Güncel net iskonto oranları ve STOK BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
| Kalınlık (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/m²) | Net M² Fiyatı (TL) | 1500×3000 mm Plaka (4.5 m²) | 2000×6000 mm Plaka (12 m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 mm | ~11.78 kg | 494,76 TL | 6.676,43 TL | 17.803,20 TL |
| 2.00 mm | ~15.70 kg | 659,40 TL | 8.901,90 TL | 23.738,40 TL |
| 3.00 mm | ~23.55 kg | 989,10 TL | 13.352,85 TL | 35.607,60 TL |
| 4.00 mm | ~31.40 kg | 1.318,80 TL | 17.803,80 TL | 47.476,80 TL |
| 5.00 mm | ~39.25 kg | 1.648,50 TL | 22.254,75 TL | 59.346,00 TL |
| 6.00 mm | ~47.10 kg | 1.978,20 TL | 26.705,70 TL | 71.215,20 TL |
| 8.00 mm | ~62.80 kg | 2.637,60 TL | 35.607,60 TL | 94.953,60 TL |
| 10.00 mm | ~78.50 kg | 3.297,00 TL | 44.509,50 TL | 118.692,00 TL |
| 12.00 mm | ~94.20 kg | 3.956,40 TL | 53.411,40 TL | 142.430,40 TL |
| 15.00 mm | ~117.75 kg | 4.945,50 TL | 66.764,25 TL | 178.038,00 TL |
| 20.00 mm | ~157.00 kg | 6.594,00 TL | 89.019,00 TL | 237.384,00 TL |
Tabloda belirtilen birim ve plaka fiyatları bağlayıcı kesin teklif oluşturmaz. Rulo açma, boy kesme, giyotin/abkant büküm ve CNC lazer/plazma kesim talepleriniz için lütfen satış birimimiz ile iletişime geçiniz.
Teorik çelik yoğunluğu 7.85 g/cm³ baz alınarak hesaplama yapılmaktadır.
Hesaplama aracındaki fiyatlar TOPTAN VE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. Fiyatlar GÜNLÜK DEĞİŞMEKTEDİR. Kesin sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi için iletişime geçiniz.
ST52 eski DIN 17100 normundaki adı, S355JR ise güncel Avrupa EN 10025-2 normundaki karşılığıdır. Kimyasal ve mekanik olarak tamamen aynıdır.
-20°C dondurucu sıcaklıkta 27 Joule darbe tokluğu garantisi sunan normalize (+N) edilmiş üstün tokluklu çeliktir.
25 mm ve üzeri kalınlıklarda homojen kaynak dikişi ve hidrojen çatlağını önlemek için 100-150°C ön ısıtma tavsiye edilir.
Projeniz İçin En Doğru ST52 & S355JR Sac Teklifini Alın!
Teklif Al & İletişim (0216 545 60 00)