S235J2W / S355J2W (Corten B)
yapısal çelik sacları
Bakır-krom alaşımlı hava şartlarına dayanıklı çelik: yüzeyde koruyucu patina oluşturur, boya gerektirmez. Corten A (fosforlu, ince sac) ve Corten B (yapısal) olarak ikiye ayrılır. Diğer adlar: corten, hava şartlarına dayanıklı çelik.
İçindekiler

Teknik kimlik
| Standart | EN 10025-5 |
|---|---|
| Akma / çekme / uzama | ≥ 235 / ≥ 355 MPa / 360–510 / 470–630 MPa / ≥ %24 |
| Bileşim (tipik sınırlar) | Cu 0,25–0,55 · Cr 0,40–0,80 · Ni ≤0,65 |
| Form | plaka, rulo |
| Kalınlık aralığı | 1,5 – 40 mm |
| Durum | Listede — 81.905 ₺–99.275 ₺/ton (Eylül 2026) |
Kullanım
Mimari cephe ve peyzaj, köprü, konteyner, baca.
Satın alma notu
Sürekli ıslak ve klorürlü ortamda patina stabil olmaz; ilk yıl akıntı lekesi için detay şart.
S235J2W / S355J2W (Corten B) güncel liste
| Ürün | ₺/kg | ₺/m² | 1000×2000 | 1200×2400 | 1250×2500 | 1500×3000 | ₺/ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mm Corten Sac | 99,28 ₺ | 779 ₺ | 1.559 ₺ | 2.244 ₺ | 2.435 ₺ | 3.507 ₺ | 99.275 ₺ |
| 1,5mm Corten Sac | 99,28 ₺ | 1.169 ₺ | 2.338 ₺ | 3.367 ₺ | 3.653 ₺ | 5.260 ₺ | 99.275 ₺ |
| 2mm Corten Sac | 81,91 ₺ | 1.286 ₺ | 2.572 ₺ | 3.703 ₺ | 4.018 ₺ | 5.787 ₺ | 81.905 ₺ |
| 3mm Corten Sac | 81,91 ₺ | 1.929 ₺ | 3.858 ₺ | 5.555 ₺ | 6.028 ₺ | 8.680 ₺ | 81.905 ₺ |
| 4mm Corten Sac | 81,91 ₺ | 2.572 ₺ | 5.144 ₺ | 7.407 ₺ | 8.037 ₺ | 11.573 ₺ | 81.905 ₺ |
| 5mm Corten Sac | 81,91 ₺ | 3.215 ₺ | 6.430 ₺ | 9.259 ₺ | 10.046 ₺ | 14.466 ₺ | 81.905 ₺ |
| 6mm Corten Sac | 81,91 ₺ | 3.858 ₺ | 7.715 ₺ | 11.110 ₺ | 12.055 ₺ | 17.360 ₺ | 81.905 ₺ |
| 8mm Corten Sac | 81,91 ₺ | 5.144 ₺ | 10.287 ₺ | 14.814 ₺ | 16.074 ₺ | 23.146 ₺ | 81.905 ₺ |
| 10mm Corten Sac | 86,87 ₺ | 6.819 ₺ | 13.639 ₺ | 19.640 ₺ | 21.310 ₺ | 30.687 ₺ | 86.870 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, Eylül 2026 (haftalık yenilenir; kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir); KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi için +90 216 545 60 00. Tam liste ve hesaplayıcı: ilgili ürün sayfası.
S235J2W / S355J2W (Corten B) hakkında
S235J2W / S355J2W (Corten B) fiyatı ne kadar? (Eylül 2026)
Listemizde: 81.905 ₺–99.275 ₺/ton (81,91 ₺–99,28 ₺/kg), kalınlığa göre; plaka ve m² fiyatları ilgili listede.
S235J2W / S355J2W (Corten B) hangi standartta, mekanik değerleri nedir?
EN 10025-5. Akma ≥ 235 / ≥ 355 MPa, çekme 360–510 / 470–630 MPa, uzama ≥ %24. Bileşim: Cu 0,25–0,55 · Cr 0,40–0,80 · Ni ≤0,65.
S235J2W / S355J2W (Corten B) nerede kullanılır?
Mimari cephe ve peyzaj, köprü, konteyner, baca.
S235J2W / S355J2W (Corten B) alırken nelere dikkat edilir?
Sürekli ıslak ve klorürlü ortamda patina stabil olmaz; ilk yıl akıntı lekesi için detay şart.