Galvaniz rulo sac fiyatı ne kadar? (Eylül 2026)
37.615 ₺–47.615 ₺/ton kalınlığa göre; rulo alımında levha kesme bedeli olmadığı için ton fiyatı en düşük seviyedir. Minimum sipariş bir bobin (5–25 ton).
bobin bazında ₺/ton ve metre hesabı
Rulo (bobin) galvaniz sac, kendi boy kesme veya profil hattı olan imalatçının ham maddesidir; ton fiyatı levhaya göre kesim bedeli kadar düşüktür. Eylül 2026: 37.615 ₺–47.615 ₺/ton.

| Kalınlık | ₺/ton | ₺/kg | kg/m (1.000 mm en) | kg/m (1.250 mm en) | 10 ton rulo ≈ m (1.250 en) | ₺/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 47.615 ₺ | 47,62 ₺ | 2,36 | 2,94 | 3.397 | 112 ₺ |
| 0,4 mm | 45.000 ₺ | 45,00 ₺ | 3,14 | 3,93 | 2.548 | 141 ₺ |
| 0,5 mm | 43.330 ₺ | 43,33 ₺ | 3,93 | 4,91 | 2.038 | 170 ₺ |
| 0,6 mm | 42.380 ₺ | 42,38 ₺ | 4,71 | 5,89 | 1.699 | 200 ₺ |
| 0,7 mm | 41.905 ₺ | 41,91 ₺ | 5,49 | 6,87 | 1.456 | 230 ₺ |
| 0,8 mm | 39.045 ₺ | 39,05 ₺ | 6,28 | 7,85 | 1.274 | 245 ₺ |
| 0,9 mm | 40.950 ₺ | 40,95 ₺ | 7,06 | 8,83 | 1.132 | 289 ₺ |
| 1 mm | 38.570 ₺ | 38,57 ₺ | 7,85 | 9,81 | 1.019 | 303 ₺ |
| 1,2 mm | 38.095 ₺ | 38,10 ₺ | 9,42 | 11,78 | 849 | 359 ₺ |
| 1,5 mm | 37.615 ₺ | 37,62 ₺ | 11,77 | 14,72 | 679 | 443 ₺ |
| 2 mm | 39.045 ₺ | 39,05 ₺ | 15,7 | 19,63 | 510 | 613 ₺ |
| 2,5 mm | 39.045 ₺ | 39,05 ₺ | 19,63 | 24,53 | 408 | 766 ₺ |
| 3 mm | 39.045 ₺ | 39,05 ₺ | 23,55 | 29,44 | 340 | 920 ₺ |
| 4 mm | 39.520 ₺ | 39,52 ₺ | 31,4 | 39,25 | 255 | 1.241 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, Eylül 2026 (haftalık yenilenir; kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir); KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi için +90 216 545 60 00. Rulo satışı ton bazında; bobin ağırlığı üretici partisine göre 5–25 ton arasında değişir.
37.615 ₺–47.615 ₺/ton kalınlığa göre; rulo alımında levha kesme bedeli olmadığı için ton fiyatı en düşük seviyedir. Minimum sipariş bir bobin (5–25 ton).
Bobin ağırlığı 5–25 ton; iç çap 508 veya 610 mm. Metre = ton × 1000 ÷ (kalınlık × 7,85 × en). Örnek: 0,50 mm × 1.250 mm, 10 ton rulo ≈ 2.040 m.
Standart 1.000, 1.200, 1.250, 1.500 mm; dilme ile 20 mm'den itibaren istenen genişlikte şerit. Dilme bedeli ton başına eklenir.
Boy kesme hattınız varsa ve tüketim aylık 5 ton üzerindeyse rulo; karışık ebat ve küçük miktarda levha. Levhada fire ve kesim bedeli %2–4 ekler.
DX51D+Z, Z100–Z140 standart; Z200/Z275, S280GD/S350GD, ZM (Magnelis) ve boyalı rulo sipariş üzerine.