NPU kg fiyatı? (Ekim 2026)
Medyan 40,17 ₺/kg.
DIN 1026 U profil; 13 ölçü, 40,17–46,35 ₺/kg, boy 12 m.
Npu Profil liste fiyatı: 40,17 – 46,35 ₺/kg (13 kalem, KDV hariç toptan). Ölçü ölçü tam liste ↓

| Ölçü | 12 m boy KDV dahil | 12 m boy | ₺/m | kg/m | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Npu Profil | — | — | — | — | 40,17 ₺ |
| 65 Npu Profil | 4.101 ₺ | 3.418 ₺ | 284,81 ₺ | 7,09 | 40,17 ₺ |
| 80 Npu Profil | 4.998 ₺ | 4.165 ₺ | 347,07 ₺ | 8,64 | 40,17 ₺ |
| 100 Npu Profil | 6.132 ₺ | 5.110 ₺ | 425,80 ₺ | 10,6 | 40,17 ₺ |
| 120 Npu Profil | 7.751 ₺ | 6.459 ₺ | 538,28 ₺ | 13,4 | 40,17 ₺ |
| 140 Npu Profil | 9.255 ₺ | 7.713 ₺ | 642,72 ₺ | 16 | 40,17 ₺ |
| 160 Npu Profil | 10.875 ₺ | 9.062 ₺ | 755,20 ₺ | 18,8 | 40,17 ₺ |
| 180 Npu Profil | 13.378 ₺ | 11.149 ₺ | 929,06 ₺ | 22 | 42,23 ₺ |
| 200 Npu Profil | 16.136 ₺ | 13.446 ₺ | 1.120,54 ₺ | 25,3 | 44,29 ₺ |
| 220 Npu Profil | 18.751 ₺ | 15.626 ₺ | 1.302,13 ₺ | 29,4 | 44,29 ₺ |
| 240 Npu Profil | 21.174 ₺ | 17.645 ₺ | 1.470,43 ₺ | 33,2 | 44,29 ₺ |
| 260 Npu Profil | 24.734 ₺ | 20.612 ₺ | 1.717,63 ₺ | 37,9 | 45,32 ₺ |
| 300 Npu Profil | 30.836 ₺ | 25.696 ₺ | 2.141,37 ₺ | 46,2 | 46,35 ₺ |
Toptan liste fiyatlarımız, Ekim 2026 (haftalık yenilenir; kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir); KDV hariç (KDV dahil sütunları %20). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi için +90 216 545 60 00. Boy 12 m; kg/m standart teorik değer.
Liste fiyatıyla bilgi amaçlı hesap; çok kalemli talepler için toplu teklif aracı ya da WhatsApp.
"100 lük U" = NPU 100: 100 mm gövde, 50 mm başlık, 10,6 kg/m.
Hadde NPU siyah gelir; sıcak daldırma galvaniz sipariş üzerine, hafif işler için galvaniz sacdan bükme U.
Medyan 40,17 ₺/kg.
120 Npu Profil 40,17 ₺/kg; 12 m boy 6.459 ₺ (KDV dahil 7.751 ₺).
12 m; 6 m kesim yapılır.